PAC Thermal Imaging Camera PTZ
Feathres
※ 384 * 288 wysokiej wrażliwe termowizyjnym, 19/25/40 mm opcjonalne;
※ układy HAD 28 X / 36 moduł zoom wizualny, 550TVL;
※ wypadku PTZ aluminium o wysokiej wytrzymałości, pełna pogoda dowód;
※ IP indeksu do IP67, posiada wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i oświetlenie strajk ochrony urządzenia;
※ wbudowane zintegrowane urządzenia zaparowania, praca temp od-45 ° C-+ 55 ° C;
※ 3 wideo wyjścia: thermal wideo, wideo visual i przełącznik wideo;
※ system precyzyjnego PTZ z wyższym momentem trzymającym, PTZ pozycjonowania dokładność do wynoszącym ±0, 05 °;
※ protokołu & transmisji Oceń samodostosowującego, miękkie adres obsługiwane;
※ opcjonalny system tłumienia dla pracy w trudnych warunkach;
※ stabilizacja obrazu cyfrowego;
※ Image flip dla stoiska / sufitem;
※ wideo zamrożenie;
Range(WDR) dynamiki ※;
※ Day/Night(ICR);
※ 10,8 - 28V voltae wyjście;
※ Auto power-off z niskiego zasilania.
Specyfikacja
Model nr | PATC-G1928(36) | PATC-G2528(36) | PATC-G4028(36) |
Thermal Imaging Camera | |||
typ czujnika | αSi IR mikrobolometryczny (nie TEC) | un-chłodzony αSi | |
| 384 x 288 | ||
czujnik rozdzielczości rozmiar | 25μm × 25μm | ||
ogniskowej | 19 mm | 25 mm |
40mm |
Focus | stały | elektroniczny | |
IRIS | 1 | ||
pole widzenia | 28.5 ° x21.5 ° |
21,7 ° x16.4 ° | 13.7 ° x10.3 ° |
wykrywanie zakres | 1000m(Vehicle)/400m(Man) | 1200m(Vehicle)/500m(Man) | 2000m(Vehicle)/800m(Man) |
zakres rozpoznawania | 400mm(Vehicle)/200mm(Man) | 500mm(Vehicle)/250mm(Man) | 800mm(Vehicle)/400mm(Man) |
Digital Zoom | 1 X , 2 x, 4 X | ||
miał wyświetlania wideo | i czarnym | ||
letni Imageing aparat | |||
wideo czujnik | 1/4" SONY EXView CCD | ||
skuteczny piksel |
PAL:752(H) x 582(V) / NTSC:768(H) x 494(V) | ||
rozdzielczości | 550TVL | ||
System wideo | PAL/NTSC | ||
Zoom optyczny | 28 X | ||
Zoom cyfrowy |
12 X | ||
obiektyw | f = mm(wide) 3.5 do 98 mm (tele) / F1.35 do F3.7 | ||
kąt widzenia | 55,8 ° (poziomo), aby 2.1 ° (tele) | ||
Min Iilumination | kolor: 0. 25 Lux; Mono: 0,0015 Lux | ||
WB | Auto | ||
Focus | Auto/ręczna | ||
IRIS | Auto/ręczna | ||
stosunek S/N | nie mniej niż 50 dB | ||
BLC | | ||
wyłączanie obrazu stabilizacja | | ||
w DNR | 1-5 kroków/Off | ||
dzień/noc | Auto/Manual | ||
PTZ | |||
zakres obrotu | 360° ciągłego | ||
Pan prędkość | kontroli prędkości : 0,04 ° -90 ° s; Ustawienie prędkości: 120 ° / s | ||
Zakres wychylenia | -15 ° ~ 90 ° (Auto lustro) | ||
Tilt Speed | kontroli prędkości: 0.3 ° ~ 60 ° / s, regulowana; Ustawienie prędkości: 60 ° / s | ||
Preset | 256 | ||
Preset precyzji | wynoszącym ±0, 05 | ||
PTZ stabilność | dwa stopnie swobody żyroskop PTZ stabilność sterowania system(Optional) |
||
ogólne | |||
wyjście wideo | 1 kanał Thermal Imaging wideo; 1 kanał Zoom moduł wideo; 1 kanał wideo złożone; | ||
adres | 0-255 | ||
moc | 35W/50W(Heater On) | ||
pracy Temp. | -45 ° C ~ 55 ° C | ||
IP Index | IP67 | ||
drgań | Pan 9 g, Tilt 15 g | ||
wiatr opór | 180 km/h | ||
wymiaru | Φ190×300(mm) z damper(optional); Φ190×275(mm) bez tłumika | ||
waga | 6KG bez tłumika; 7KG z damper(optional) |
PoprzedniBiałe światło chropowaty PTZ kamery
NastępnyHD-SDI IR Light chropowaty PTZ kamery